9月から始めた2008年の金ETFの売買益は¥80,528でした。
12月末の売買は、証券会社の書類上は2009年度分となりました。
2009年ものんびり取引していこうと思います。
大証・金価格連動型上場投資信託(特定口座)
8月26日 ¥2900x 30口 買い
9月 2日 ¥2850x 30口 買い
9月 4日 ¥2800x 30口 買い
9月 9日 ¥2750x 20口 買い
9月10日 ¥2640x 70口 買い
9月11日 ¥2600x 60口 買い
9月12日 ¥2550x 40口 買い
9月16日 ¥2600x 40口 買い
9月24日 ¥2910x 30口 売り +¥300
10月3日 ¥2930x290口 売り +¥77,588
東証・SPDRゴールドシェア(1326)
9月18日 ¥8900x 10口 買い
10月3日 ¥8700x 10口 買い
10月7日 ¥8900x 20口 売り +¥2000
10月14日 ¥8560x 20口
10月16日 ¥8400x 20口
10月17日 ¥8100x 40口
10月22日 ¥7800x 40口
10月23日 ¥7160x 10口
10月24日 ¥7050x 10口
10月27日 ¥6800x 10口
10月28日 ¥6760x 10口
10月31日 ¥7110x 10口
11月 6日 ¥7100x 10口
11月13日 ¥6750x 10口
11月14日 ¥7000x 10口
11月20日 ¥7000x 10口
11月21日 ¥6900x 10口
11月27日 ¥7670x-10口 売り 利益¥640
12月 4日 ¥7100x 10口
12月 5日 ¥7000x 10口
★2008年売買益 合計¥80,528
★2008年買い残高 ¥7558 x 230口
★金ETF投資なら 手数料無料の楽天証券 がおススメです。 口座開設特典もありますよ。
★金相場の見通しは 金メルマガ でお知らせしています
★金ETF 以外の金投資に関する情報は 金投資入門ガイド をご覧下さい






















